德尔格X-plore®Rd40系列过滤罐
商品价格:电议库存情况:现货、预订配送方式:我司物流或第三方快递订购方式:签约购买咨询热线:021-60548515 18016459330- 产品简介
- 产品参数
纪革森(Mrogi)品质提供德尔格X-plore®Rd40系列过滤罐
商品描述:
技术成熟、安全。德尔格 X-plore® Rd40系列过滤罐可经济有效地过滤呼吸空气中的有害物质 – 用于熏蒸消毒、农业、清洁或一般制造业
产品特点:
全系列过滤罐可供选择
德尔格 X-plore® Rd40 过滤罐系列针对主要应用提供各种滤罐类型,可防多种有害物质 - 从磷化氢、催泪瓦斯到固体颗粒
使用寿命长:
从生产日期开始计算,气体滤罐和复合气体滤罐的保存期为六年,固体颗粒滤罐的保存期为12年
可重复密封的独立包装:
滤罐采用独立包装,以确保对未使用的滤罐提供最佳保护。存储时,包装可以重复密封
支持过滤罐选择:
德尔格VOICE有害物质数据库提供过滤罐选择的全面支持
铝制外壳:
铝制外壳确保当滤罐有任何损坏时可轻易被检测出,使您的使用更加安全、安心
CE 标记:
所有过滤罐均有 CE 标记,符合 EN 14387 及/或 EN 143:2000 标准
纪革森作为 德尔格X-plore®Rd40系列过滤罐|德尔格过滤罐|全面防毒呼吸面罩|德尔格过滤盒 厂家合作伙伴,可靠支持您 德尔格X-plore®Rd40系列过滤罐|德尔格过滤罐|全面防毒呼吸面罩|德尔格过滤盒 技术选型,您可在www.mrogi.com了解 德尔格X-plore®Rd40系列过滤罐|德尔格过滤罐|全面防毒呼吸面罩|德尔格过滤盒 的详细介绍,也可通过纪革森工程师了解 德尔格X-plore®Rd40系列过滤罐|德尔格过滤罐|全面防毒呼吸面罩|德尔格过滤盒 的详细技术参数、分类、使用方法。
技术参数:
滤罐 | 颜色 | 订购号 | 半面罩 X-plore®4340/4740 | 全面罩 X-plore®6000 | 鼓风式空气过滤呼吸系统 X-plore®7500 |
颗粒滤罐 | |||||
1140 P3 R (可焚烧) | 白 | 67 38 932 | × | × | × |
气体滤罐 | |||||
940 A2 | 棕 | 67 38 855 | × | × | |
940 A2B2 | 棕灰 | 67 38 779 | × | × | |
1140 AX | 棕 | 67 38 863 | × | × | |
1140 AXB2 | 棕灰 | 67 38 782 | × | ||
940 E2 | 黄 | 67 38 796 | × | × | |
940 K2 | 绿 | 67 38 856 | × | × | |
940 A2B2E2K1 | 棕灰黄绿 | 67 38 802 | × | × | |
1140 A2B2E2K2 | 棕灰黄绿 | 67 38 804 | × | ||
综合滤罐 | |||||
940 A2 P2 R D | 棕白 | 67 38 857 | × | × | |
1140 A2 P3 R D | 棕白 | 67 38 860 | × | × | × |
940 A2B2 P2 R D | 棕灰白 | 67 38 780 | × | × | |
1140 A2B2 P3 R D | 棕灰白 | 67 38 783 | × | × | × |
1140 AX P3 R D | 棕白 | 67 38 862 | × | × | |
940 K2 P2 R D | 绿白 | 67 38 858 | × | × | |
940 A2B2E2K1 P2 R D | 棕灰黄绿白 | 67 38 803 | × | × | |
1140 A2B2E2K1 Hg P3 R D | 棕灰黄绿红白 | 67 38 815 | × | × | |
1140 A2B2E2K2 Hg P3 R D | 棕灰黄绿红白 | 67 38 797 | × | × | |
1140 A1B2E2K1 Hg NO P3 R D / CO 20 P3 R D | 棕灰黄绿红蓝黑白 | 67 38 801 | × | ||
1140 A2B2E2K2 Hg NO P3 R D / CO 20 P3 R D | 棕灰黄绿红蓝黑白 | 67 38 814 | × | × | |
1140 Nuclear P3 R D | 橙白 | 67 38 871 | × | × | |
1140 Reactor P3 R D | 橙白 | 67 38 861 | × | × | |
1140 Reactor P3 R D | 橙白 | 67 39 059 | × | ||
德尔格X-plore®Rd40 X-tended 加长版(与标准EN要求的过滤罐相比,延长至少30%的穿透时间) | |||||
X-tended 1140 A2 | 棕 | 67 38 928 | × | × | |
X-tended 1140 A2 P3 R D | 棕白 | 67 38 929 | × | × | |
X-tended 1140 A2B2E2K2 | 棕灰黄绿 | 67 38 930 | × | ||
X-tended 1140 A2B2E2K2 Hg P3 R D | 棕灰黄绿红白 | 67 38 927 | × | ||
德尔格X-plore®Rd40 CARGO大包装版(25或27个过滤罐在一个非彩色硬纸箱包装中) | |||||
1140 P3 R (25个) | 白 | 67 32 974 | × | × | |
940 A2B2E2K1 (27个) | 棕灰黄绿 | 67 38 926 | × | × | |
1140 A2B2 P3 R D (27个) | 棕灰白 | 67 38 925 | × | × | |
1140 A2B2E2K2 Hg P3 R D (27个) | 棕灰黄绿红白 | 67 38 923 | × | ||
1140 A1B2E2K1 Hg NO P3 R D / CO 20 P3 R D (27个) | 棕灰黄绿红蓝黑白 | 67 38 924 | × | ||
说明:R 可重复使用;D 通过白石灰测试 |
纪革森作为 德尔格X-plore®Rd40系列过滤罐|德尔格过滤罐|全面防毒呼吸面罩|德尔格过滤盒 厂家合作伙伴,可靠支持您 德尔格X-plore®Rd40系列过滤罐|德尔格过滤罐|全面防毒呼吸面罩|德尔格过滤盒 技术选型,您可在www.mrogi.com了解 德尔格X-plore®Rd40系列过滤罐|德尔格过滤罐|全面防毒呼吸面罩|德尔格过滤盒 的详细介绍,也可通过纪革森工程师了解 德尔格X-plore®Rd40系列过滤罐|德尔格过滤罐|全面防毒呼吸面罩|德尔格过滤盒 的详细技术参数、分类、使用方法。